Deposito / Retiro
Geratsu proporciona acceso a varios métodos de depósito y retirada: transferencias bancarias, tarjetas de pago, sistemas de pago electrónico y criptodivisas.
Bitcoin | Transferencia de divisas BTC | Comisiones y tasas Sin tasas 1 | Tiempo de procesamiento Inmediato2 | |
---|---|---|---|---|
Bitcoin Cash | Transferencia de divisas BCH | Comisiones y tasas Sin tasas 1 | Tiempo de procesamiento Inmediato2 | |
![]() | Litecoin | Transferencia de divisas LTC | Comisiones y tasas Sin tasas 1 | Tiempo de procesamiento Inmediato2 |
Tether | Transferencia de divisas USDT | Comisiones y tasas Sin tasas 1 | Tiempo de procesamiento Inmediato2 | |
VISA / MasterCard | Transferencia de divisas USD, EUR | Comisiones y tasas Sin tasas 1 | Tiempo de procesamiento Inmediato2 | |
![]() | Help2Pay | Transferencia de divisas VND, THB, MYR, IDR | Comisiones y tasas Sin tasas 1 | Tiempo de procesamiento Inmediato2 |
![]() | ThunderXpay | Transferencia de divisas THB, LAK, MMK, KHR, ZAR | Comisiones y tasas Sin tasas 1 | Tiempo de procesamiento Inmediato2 |
![]() | VNPay | Transferencia de divisas VND | Comisiones y tasas Sin tasas 1 | Tiempo de procesamiento Inmediato2 |
![]() | ZotaPay | Transferencia de divisas IDR, MYR, PHP, THB, VND, LAK, MMK | Comisiones y tasas Sin tasas 1 | Tiempo de procesamiento 2-5 dias laborables |
Transferencias bancarias | Transferencia de divisas USD, EUR | Comisiones y tasas Sin tasas 1 | Tiempo de procesamiento 2-5 dias laborables | |
Depositos locales | Transferencia de divisas USD, EUR | Comisiones y tasas Sin tasas 1 | Tiempo de procesamiento Inmediato2 |
- 1.Geratsu devolverá todas las tasas de los depósitos.
- 2.Geratsu no se hará responsable de los retrasos en el ingreso de dinero en una cuenta comercial si el sistema de pago electrónico es el culpable.
- 3.No se cobran comisiones por procesar los depósitos y retiros locales, pero el tipo de cambio puede estar sujeto al socio que procesa el pago.
- 4.La comisión de compensación del depósito puede ser revisada en caso de que el importe del diferencial y de la comisión del corredor pagado por un cliente en el proceso de negociación sea inferior al importe de la comisión compensada.