การฝากเงิน / การถอนเงิน
Geratsu ให้คุณเข้าถึงวิธีการฝากเงินและการถอนเงิน: การโอนเงินของธนาคาร, ชำระเงินผ่านบัตร, ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์และ cryptocurrencies
Bitcoin | สกุลเงินที่โอน BTC | ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม1 | เวลาประมวลผล ทันที2 | |
---|---|---|---|---|
Bitcoin Cash | สกุลเงินที่โอน BCH | ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม1 | เวลาประมวลผล ทันที2 | |
![]() | Litecoin | สกุลเงินที่โอน LTC | ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม1 | เวลาประมวลผล ทันที2 |
Tether | สกุลเงินที่โอน USDT | ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม1 | เวลาประมวลผล ทันที2 | |
VISA / MasterCard | สกุลเงินที่โอน USD, EUR | ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม1 | เวลาประมวลผล ทันที2 | |
![]() | Help2Pay | สกุลเงินที่โอน VND, THB, MYR, IDR | ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม1 | เวลาประมวลผล ทันที2 |
![]() | ThunderXpay | สกุลเงินที่โอน THB, LAK, MMK, KHR, ZAR | ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม1 | เวลาประมวลผล ทันที2 |
![]() | VNPay | สกุลเงินที่โอน VND | ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม1 | เวลาประมวลผล ทันที2 |
![]() | ZotaPay | สกุลเงินที่โอน IDR, MYR, PHP, THB, VND, LAK, MMK | ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม1 | เวลาประมวลผล 2-5 วันทำการ |
การโอนเงินผ่านธนาคาร | สกุลเงินที่โอน USD, EUR | ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม1 | เวลาประมวลผล 2-5 วันทำการ | |
ฝากเงินในประเทศ | สกุลเงินที่โอน USD, EUR | ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม1 | เวลาประมวลผล ทันที2 |
- 1.Geratsu ไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อลูกค้าได้ทำการฝากเงิน
- 2.Geratsu จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการโอนเงินไปยังบัญชีการซื้อขายหากระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีความผิดพลาด
- 3.ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการเงินฝากและการถอนเงินในประเทศ แต่อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอาจขึ้นอยู่กับช่องทางที่ดำเนินการชำระเงิน
- 4.ค่าธรรมเนียมการฝากเงินอาจมีการเรียกเก็บย้อนหลังหากค่าสเปรดและค่าคอมมิชชั่นที่โบรกเกอร์จ่ายให้กับพาร์ทเนอร์จากการซือขายของลูกค้าน้อยกว่าจำนวนค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับการชดเชย